See O.E.M. - Sudco Conversion List
|
| Kawasaki |
| Application | Year | Order No. |
| KL250 | D2-D22 | 85-05 |
619-615 |
| KSF250 | A1-A17 Mojave | 87-03 | 619-615 |
| A18 KFX250 Mojave | 04 | 619-615 |
| Z400 | J1 | 80 | 619-604 |
| EN450 | A1-A6 454:LTD | 85-90 |
619-616 |
| EN500 | Vulcan 500 | 90-96 |
619-616 |
| C Vulcan 500 | 96-02 | 619-616 |
| EX500 | - | 87-93 | 619-616 |
| Ninja 500/R | 94-02 | 619-616 |
| KZ550 | A1-A4 | 80-83 |
619-604 |
| F1-F2 | 83-84 | 619-609 |
| H1-H2 | 82-83 | 619-609 |
| M1 LTD | 83 | 619-609 |
| Z550 | - | 80-81 | 619-604 |
| G1-G2 | 83-84 | 619-609 |
| G3-G6 | 86-89 | 619-609 |
| H1-H2 GPZ | 82-83 | 619-609 |
| KL600 | A1 KLR600 | 84 |
619-617 |
| B1/B2 | 85-86 | 619-617 |
| ZL600 | A Eliminator | 86-87 |
619-614 |
| B Eliminator | 96-97 | 619-614 |
| ZX600 | A1-A3 Ninja | 85-87 |
619-614 |
| B1 Ninja RX | 87 | 619-614 |
| C Ninja 600R | 88-97 | 619-614 |
| KL650 | A1-A19 KLR650 | 87-05 |
619-617 |
| B1-B3 Tengai KLR650 | 90-91 | 619-617 |
| KZ650 | B1-B2 Series | 77-78 |
619-613 |
| C1-C2 Custom | 77-78 | 619-613 |
| B3/C3/D2 | 79 | 619-605 |
| E1/F1/D3 | 80 | 619-605 |
| H1-H2 | 81-82 | 619-608 |
| H3 | 83 | 619-610 |
| Z650 | B1-B2/C1-C2 | 77-78 |
619-613 |
| D3 | 80 | 619-605 |
| KZ700 | A1/A1L | 84 | 619-610 |
| ZN700 | A1-A1L/A2 | 84-85 | 619-610 |
| KZ750 | B1-B4/G1 | 76-79 | 619-602 |
| KZ750 | E1-E3 | 80-82 |
619-608 |
| F1 LTD Shaft | 83 | 619-610 |
| G1 LTD | 80 | 619-602 |
| H1-H3 LTD | 80-82 | 619-608 |
| H4 LTD | 83 | 619-610 |
| L3 Sports | 83 | 619-610 |
| N1-N2 Spectre | 83 | 619-610 |
| ZX750 | A1-A3 GPZ | 83-85 |
619-606 |
| E1-A2 Turbo | 84-85 | 619-606 |
| GPz900 | R | - | 619-611 |
| KZ900 | A4-A5 Series | 76-77 |
619-601 |
| B1 LTD | 76 | 619-601 |
| Z1 | A/B | 73-75 | 619-601 |
| Z900 | A4 | - | 619-601 |
| ZL900 | A1/A2 | 85-86 | 619-611 |
| ZX900 | Ninja 900R | 84-86 | 619-611
|
| GPz1000 | RX | - | 619-611 |
| KZ1000 | A/B/C | 79-80 |
619-603 |
| A/B/C | 81-83 | 619-606 |
| A/B/C/D | 77-78 | 619-601 |
| D3/E1-E2/G1 | 79-81 | 619-603 |
| J/K/R | 81-83 | 619-606 |
| Police | 82-02 | 619-606 |
| Z1000 | - | 81-83 |
619-606 |
| A1/A2/D1 | - | 619-601 |
| A3/A4/E1/E2 | - | 619-603 |
| H1 | - | 619-603 |
| ZG1000 | A Concours | 86-96 |
619-611 |
| ZX1000 | - | 86 | 619-611 |
| B Ninja | 88-90 | 619-619 |
| Gpz1100 | ABS | - | 619-619 |
| ZN1100 | A1-A2/A2L | 83-84 |
619-606 |
| ZX1100 | B1/B2L/B2 | 84-85 |
619-606 |
| D1-D9 | 93-01 | 619-619 |
| E1-E3 | 95-97 | 619-619 |
| F1 | 96 | 619-619 |
| ZG1200 | Voyager | 87-02 | 619-622 |
| KZ1300 | A1-A4/B2 | 79-82 | 619-607 |
| Z1300 | A1-A5 | 79-83 | 619-607 |
| ZN1300 | A1-A3/A2L | 83-85 | 619-607 |
|