 |
| NGK Part Number | Order No. |
| LB01E | 207-045 |
| LB05E | 207-046 |
| LB01EP | 207-048 |
| LB05EP | 207-005 |
| LB05F | 207-050 |
| LB05FP | 207-006 |
| LB05EZ | 207-051 |
| LB05EZA | 207-052 |
| LB10E | 207-055 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| LZFH | 207-010 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| LB10EH | 207-056 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| LD05F | 207-060 |
| LD05FP | 207-061 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| LC05EFK | 207-058 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| YB05F | 207-080 |
| YB05FP | 207-030 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| XB05F | 207-073 |
| XB05F | 207-073 |
| XB05FP | 207-074 |
| XD05F | 207-077 |
| XD05FP | 207-025 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| VB05E | 207-065 |
| VB05F | 207-066 |
| VB05FP | 207-067 |
| VD05F | 207-070 |
| VD05FP | 207-020 |
|---|
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| SB05E | 207-039 |
| SB05F | 207-040 |
| SB05FP | 207-041 |
| SD05F | 207-042 |
| SD05FP | 207-015 |
|---|
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| TB05EM (red) | 207-034 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| TB05EMA (Black) | 207-035 |
| TB05EMA (Green) | 207-036 |
| TB05EMD (Black) | 207-037 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| LBER (Blue) | 207-008 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| TRS1225 | 207-085 |
 |
| NGK Part Number | Order No. |
| TRS1408F | 207-086 |
NGK Spark Plugs Utilizing a wide variety of materials, from standard copper-core type
to Iridium, NGK is the worlds leader in spark plug engineering andtechnology. NGK Spark Plugs are original equipment on virtually every automotive, ATV, motorcycle, marine, scooter and small engine
applications.
Standard & Resistor Spark Plugs The workhorse, at the heart of smooth-running engines worldwide. Available in standard or resistor.
OEM quality Triple-Gasket Sealing ProcessConsistent PerformancePlug of choice in millons of Motorcycles, ATVs and Scooters | NGK No. | Thread Size | Reach | Hex | Qt | Order No. |
|---|
| B10ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-048 |
|---|
| B4 | 14mm | 3/8 | 13/16 | Box/10 | 206-010 |
|---|
| B5HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-015 |
|---|
| B6ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-017 |
|---|
| B6HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/4 | 206-019 |
|---|
| B6L | 14mm | 7/16 | 13/16 | Box/10 | 206-020 |
|---|
| B6S | 14mm | 3/8 | 13/16 | Box/10 | 206-021 |
|---|
| B7ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-023 |
|---|
| B7HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-025 |
|---|
| B8ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-032 |
|---|
| B8HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-035 |
|---|
| B8S | 14mm | 3/8 | 13/16 | Box/10 | 206-037 |
|---|
| B9ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-042 |
|---|
| B9HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-045 |
|---|
| BM6A | 14mm | 3/8 | 3/4 | Box/10 | 206-170 |
|---|
| BMR6A | 14mm | 3/8 | 3/4 | Box/10 | 206-171 |
|---|
| BP4HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-059 |
|---|
| BP5EA-L | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-174 |
|---|
| BP5ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-175 |
|---|
| BP5ES-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-050 |
|---|
| BP5HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-052 |
|---|
| BP6ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-053 |
|---|
| BP6HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/4 | 206-054 |
|---|
| BP7ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-055 |
|---|
| BP7HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/4 | 206-056 |
|---|
| BP8ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-058 |
|---|
| BP8HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-057 |
|---|
| BP9ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-520 |
|---|
| BPR4HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-198 |
|---|
| BPR5ES-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-060 |
| BPR5HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-550 |
|---|
| BPR6ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-061 |
|---|
| BPR6ES-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-560 |
| BPR6HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-062 |
|---|
| BPR6HSA | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-199 |
|---|
| BPR7ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-063 |
| BPR7ES-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-064 |
|---|
| BPR7HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-065 |
|---|
| BPR8ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-068 |
| BPR8HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-066 |
|---|
| BR6EB-L-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-576 |
|---|
| BR6HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-180 |
| BR6HSA | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-186 |
|---|
| BR7ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-067 |
|---|
| BR7HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-181 |
| BR8ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-072 |
|---|
| BR8ES solid | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-300 |
|---|
| NGK No. | Thread Size | Reach | Hex | Qt | Order No. |
|---|
| BR8HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-195 |
|---|
| BR8HSA | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-188 |
|---|
| BR9ES | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-074 |
|---|
| BR9ES solid | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-301 |
|---|
| BR9HS | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-182 |
|---|
| BUHX | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/10 | 206-594 |
|---|
| BUR6EB-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/10 | 206-079 |
|---|
| C6HA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-191 |
|---|
| C6HSA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-080 |
|---|
| C7E | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-250 |
|---|
| C7HSA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-081 |
|---|
| C8E | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-193 |
|---|
| C8EH-9 | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-204 |
|---|
| C8HSA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-082 |
|---|
| C9E | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-194 |
|---|
| CR10EK | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-217 |
|---|
| CR5HSA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-083 |
|---|
| CR6HS | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-084 |
|---|
| CR6HSA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-085 |
|---|
| CR7HS | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-086 |
|---|
| CR7HSA | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/10 | 206-200 |
|---|
| CR8E | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-196 |
|---|
| CR8EH9 | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-088 |
|---|
| CR8EK | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-215 |
|---|
| CR9E | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-197 |
|---|
| CR9EH9 | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-205 |
|---|
| CR9EK | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-216 |
|---|
| D6EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-089 |
|---|
| D7EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-090 |
|---|
| D8EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-091 |
|---|
| D8HA | 12mm | 1/2 | 18mm | Box/10 | 206-093 |
|---|
| D9EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-092 |
|---|
| DCPR7E | 12mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-322 |
|---|
| DP7EA-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-099 |
|---|
| DP8EA-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-100 |
|---|
| DP9EA-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-101 |
| DPR7EA-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-103 |
|---|
| DPR8EA-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-105 |
|---|
| DPR8Z | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-273 |
|---|
| DPR9EA-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-106 |
| DPR9Z | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-190 |
|---|
| DR7EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-320 |
|---|
| DR7ES | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-108 |
| DR8EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-119 |
|---|
| DR8ES | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-109 |
|---|
| DR8ES-L | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-110 |
| DR8HS | 12mm | 1/2 | 18mm | Box/10 | 206-112 |
|---|
| DR9EA | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-120 |
|---|
| J9A | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-150 |
| J10A | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-160 |
|---|
| JR8C | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-146 |
|---|
| JR9B | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-157 |
| JR9C | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/10 | 206-156 |
|---|
| PJR7A | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-235 |
|---|
Iridium IX Spark Plugs Iridium IX Spark Plugs are the most technologically advanced high
performance plugs available. Ultra-small diameter Iridium centerelectrode reduces voltage requirements and extends ignition systemlife. New metal shell plating has excellent anti-corrosion qualities | | NGK No. | Thread Size | Reach | Hex | Qt | Order No. |
|---|
| BPR5EIX-11 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-325 |
|---|
| BR10EIX | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-341 |
|---|
| BR10HIX | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/4 | 206-335 |
|---|
| BR7EIX | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-338 |
|---|
| BR7HIX | 14mm | 1/2 | 13/16 | Box/4 | 206-332 |
|---|
| BR8EIX | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-339 |
|---|
| BR9EIX | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-340 |
|---|
| C7HVX | 10mm | 1/2 | 5/8 | Box/4 | 206-252 |
|---|
| CR7HIX | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-355 |
|---|
| CR8EHIX-9 | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-345 |
|---|
| CR8EIX | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-349 |
|---|
| CR9EHIX-9 | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-346 |
|---|
| CR9EIX | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-350 |
|---|
| DCPR7EIX | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/4 | 206-323 |
|---|
| DPR8EIX-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/4 | 206-270 |
| DPR9EIX-9 | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/4 | 206-271 |
|---|
| Lazer Iridium IX Spark Plugs | | CR10EK | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-217 |
|---|
| CR7E | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/10 | 206-210 |
|---|
| DR8EIX | 12mm | 3/4 | 18mm | Box/4 | 206-360 |
|---|
| IFR8H11 | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-380 |
| IMR8C-9H | 10mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-385 |
|---|
G-Type Racing Spark Plugs Nickel alloy fine wire electrode. |
| NGK No. | Thread Size | Reach | Hex | Qt | Order No. |
|---|
| B10EG | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-046 |
|---|
| B8EG | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-030 |
|---|
| B9EG | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-040 |
| BR10EG | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-076 |
|---|
| BR8EG | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-070 |
|---|
| BR9EG | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-073 |
| R4118S-8 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-228 |
|---|
| R4118S-9 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-233 |
|---|
| R5184-10 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-232 |
| R5672A-9 | 14mm | 3/4 | 5/8 | Box/4 | 206-231 |
|---|
| R6254E-105 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-225 |
|---|
| R6254K-105 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-226 |
| R7376-10 | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-227 |
|---|
| B105EGV | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-316 |
|---|
| B10EGV | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-047 |
| B8EGV | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-031 |
|---|
| B95EGV | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-315 |
|---|
| B9EGV | 14mm | 3/4 | 13/16 | Box/4 | 206-041 |
|
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | |