 |
007-xxx thru 009-xxx
|
001-xxx thru 002-xxx
003-xxx thru 004-xxx
005-xxx
016-xxx thru 017-xxx
018-xxx thru 019-xxx
020-xxx thru 021-xxx
025-xxx thru 031-xxx
040-xxx thru 120-xxx
201-xxx thru 329-xxx
330-xxx thru 333-xxx
500-xxx thru 608-xxx
609-xxx thru 611-xxx
612-xxx thru 618-xxx
619-xxx thru 626-xxx
627-xxx thru 733-xxx
800-xxx thru 950-xxx
| 007-xxx thru 009-xxx |
| Part Number |
Description |
Cost |
Pricelist is subject to change without notice
Prices Effective April 1, 2005
| 007.001 | 5FP17 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.002 | 5N13 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.003 | 5J11 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.004 | 5FP96 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.015 | 9DJY01 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.016 | 9DJY02 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.017 | 9DJY03 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.020 | 9CHY03 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.022 | 9CHY05 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.023 | 9CHY06 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.035 | 9DZH01 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.037 | 9DZH03 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.038 | 9DZH04 NEEDLE | $9.88 |
|---|
| 007.042 | 6DGY04-54 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.043 | 6DGY04-55 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.044 | 6DGY04-56 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.045 | 6DGY04-57 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.046 | 6DGY04-58 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.047 | 6DGY04-59 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.048 | 6DGY04-60 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.050 | 6EN11-52 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.051 | 6EN11-53 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.052 | 6EN11-54 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.053 | 6EN11-55 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.054 | 6EN11-56 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.055 | 6EN11-57 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.056 | 6EN11-58 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.070 | 6EJ12-53 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.071 | 6EJ12-54 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.072 | 6EJ12-55 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.073 | 6EJ12-56 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.074 | 6EJ12-57 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.075 | 6EJ12-58 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.076 | 6EJ12-59 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.077 | 6EJ12-60 NEEDLE | $5.20 |
|---|
| 007.080 | 8DDY01-95 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.081 | 8DDY01-96 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.082 | 8DDY01-97 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.083 | 8DDY01-98 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.085 | 6GDY12-56 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.086 | 6GDY12-57 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.087 | 6GDY12-58 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.088 | 6GDY12-59 J/N | $5.20 |
|---|
| 007.100 | 8CFY02-95 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.101 | 8CFY02-96 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.102 | 8CFY02-97 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.103 | 8CFY02-98 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.105 | 9EBY01-50 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.106 | 9EBY01-51 J/N | $12.75 |
|---|
| 007.117 | C5=0518 SCREW | $0.85 |
|---|
| 007.118 | TM36/06 RING | $5.35 |
|---|
| 007.119 | TM36/39 GASKET | $2.85 |
|---|
| 007.123 | 739-13001 SCREW | $0.85 |
|---|
| 007.124 | VM26/315 WASHER | $1.03 |
|---|
| 007.137 | N133.206 SPRING | $0.85 |
|---|
| 007.138 | 604-26003 SCREW | $3.75 |
|---|
| 007.140 | 616-94020 O-RNG | $4.00 |
|---|
| 007.141 | 859-32011 FLOAT | $18.15 |
|---|
| 007.143 | N149.040 2.0 NV | $17.08 |
|---|
| 007.144 | N149.040 2.5 NV | $17.08 |
|---|
| 007.145 | N149.040 2.8 NV | $17.08 |
|---|
| 007.150 | C5=0512 SCREW | $0.85 |
|---|
| 007.155 | B21/29 SPRING | $1.21 |
|---|
| 007.156 | B21/28 BALL | $1.21 |
|---|
| 007.160 | N138.198 O-RING | $0.85 |
|---|
| 007.161 | 640-12001 HOLDR | $3.14 |
|---|
| 007.163 | N124.063 O-RING | $1.03 |
|---|
| 007.164 | TM29/14 PLUG | $1.21 |
|---|
| 007.165 | TM36/43-0.3 NOZ | $4.83 |
|---|
| 007.168 | TM36/48A SCREW | $2.96 |
|---|
| 007.171 | N138.019 PIN | $0.85 |
|---|
| 007.174 | VM13/216 SCREW | $2.66 |
|---|
| 007.175 | CW2=0408 SCREW | $0.85 |
|---|
| 007.180 | 888-44003 HOSE | $1.63 |
|---|
| 007.182 | 616-23002 O-RNG | $1.21 |
|---|
| 007.183 | 792-20013 JOINT | $4.47 |
|---|
| 007.184 | 792-20014 JOINT | $4.47 |
|---|
| 007.188 | B30/205 O-RING | $0.85 |
|---|
| 007.189 | TM36/18 LEVER | $5.44 |
|---|
| 007.190 | TM36/45 SPRING | $2.96 |
|---|
| 007.191 | TM36/44-1A ROD | $6.76 |
|---|
| 007.192 | TM36/44 ROD | $6.76 |
|---|
| 007.193 | MC-0316-B SCREW | $0.72 |
|---|
| 007.194 | N3=03-B HEX NUT | $0.72 |
|---|
| 007.195 | TM36/64 A/P CAP | $5.73 |
|---|
| 007.197 | 616-94021 O-RNG | $4.00 |
|---|
| 007.198 | TM36/60 PLUNGR | $7.00 |
|---|
| 007.200 | VM14SC13/89 SPG | $1.21 |
|---|
| 007.201 | C2=0412-B SCREW | $0.72 |
|---|
| 007.203 | VM38/148 PLUNGR | $4.30 |
|---|
| 007.204 | TM36/46A SPRING | $5.60 |
|---|
| 007.205 | TM36/63 LEVER | $6.85 |
|---|
| 007.206 | 730-06027 SPRNG | $0.85 |
|---|
| 007.207 | TM36/61 BRACKET | $9.70 |
|---|
| 007.208 | 990-662-002 CBL | $34.65 |
|---|
| 007.209 | 990-662-001 CBL | $39.75 |
|---|
| 007.210 | RS36/34-A CABL+ | $39.75 |
|---|
| 007.211 | RS36/35-A CBLE+ | $39.75 |
|---|
| 007.215 | RS36/24-200-CH+ | $65.15 |
|---|
| 007.216 | RS36/25-200 EL+ | $69.63 |
|---|
| 007.250 | VM20/492 GASKET | $2.72 |
|---|
| 007.251 | VM26/228 GASKET | $4.53 |
|---|
| 007.255 | VM24/365 FLOAT | $13.80 |
|---|
| 007.265 | CW2=2608 SCREW | $0.85 |
|---|
| 007.267 | 826-03002 PACKG | $0.97 |
|---|
| 007.268 | VM32/405 GASKET | $3.02 |
|---|
| 007.270 | MCWS-0512 SCREW | $1.75 |
|---|
| 007.273 | VM16/40 TOP | $4.35 |
|---|
| 007.274 | VM18/170 SPRING | $2.25 |
|---|
| 007.279 | N1=05 NUT | $0.66 |
|---|
| 007.280 | VM18/326 RING | $2.42 |
|---|
| 007.281 | VM18/327 RING | $5.13 |
|---|
| 007.282 | VM17/161 GSKT | $5.13 |
|---|
| 007.283 | VM18/161 F.BOWL | $5.13 |
|---|
| 007.284 | VM18/164 SCREW | $3.93 |
|---|
| 007.285 | VM16/65 BOLT | $1.33 |
|---|
| 007.286 | VM15/07 WASHER | $0.66 |
|---|
| 007.288 | VM15/172-1.5 NV | $19.74 |
|---|
| 007.290 | VM17/159 FLOAT | $10.75 |
|---|
| 007.292 | TM36/17 LEVER | $5.10 |
|---|
| 007.294 | TM42/34A BRACKT | $17.75 |
|---|
| 007.300 | C6=0308-G SCREW | $0.66 |
|---|
| 007.302 | BN34/120-30 SCR | $2.42 |
|---|
| 007.304 | BN38/39 WASHER | $1.14 |
|---|
| 007.305 | BN38/172 WASHER | $1.14 |
|---|
| 007.307 | BN44/145 DIAPHM | $16.00 |
|---|
| 007.309 | BN34/126 PLATE | $16.42 |
|---|
| 007.310 | BN34/95 P/COVER | $16.42 |
|---|
| 007.311 | 999642002A1 COV | $16.42 |
|---|
| 007.312 | 9996420021B COV | $16.42 |
|---|
| 007.313 | 9996420021C COV | $16.42 |
|---|
| 007.315 | 604-25017 ADJ. | $6.16 |
|---|
| 007.316 | BN38/344 SPRING | $0.85 |
|---|
| 007.317 | 604-26008 ADJ. | $6.16 |
|---|
| 007.318 | BN38/343 SPRING | $0.85 |
|---|
| 007.320 | 730-03030 SPRNG | $2.72 |
|---|
| 007.321 | 730-03033 SPRNG | $2.72 |
|---|
| 007.322 | 730-03027-T SPG | $2.72 |
|---|
| 007.323 | 730-03027 SPRNG | $2.72 |
|---|
| 007.330 | MK-BN38/44-NV | $19.27 |
|---|
| 007.335 | MK-BN/038TV KIT | $48.30 |
|---|
| 007.336 | MK-BN/044TV KIT | $48.30 |
|---|
| 007.337 | MK-BN/046TV KIT | $48.30 |
|---|
| 007.401 | 832-43011 2.5 | $46.00 |
|---|
| 007.402 | 832-43011 3.0 | $44.50 |
|---|
| 007.403 | 832-43011 3.5 | $44.50 |
|---|
| 007.404 | 832-43011 4.0 | $44.50 |
|---|
| 007.405 | 832-43011 4.5 | $44.50 |
|---|
| 007.406 | 832-43011 3.0 | $44.50 |
|---|
| 007.410 | 999-832-017-1G | $39.00 |
|---|
| 007.411 | 999-832-017-1H | $39.00 |
|---|
| 007.415 | 832-41018-5.0 | $72.00 |
|---|
| 007.425 | VM18/158 1.0 TV | $16.95 |
|---|
| 007.430 | TM40/81 T/V | $68.95 |
|---|
| 007.432 | TM42/08 T/VALVE | $70.00 |
|---|
| 007.450 | HS42/001 ADAPTR | $16.00 |
|---|
| 007.451 | HS42/028A T/CBL | $23.94 |
|---|
| 007.452 | HS42/029A T/CBL | $23.94 |
|---|
| 007.453 | HS42/002 SCREW | $2.10 |
|---|
| 007.454 | HS42/003 O-RING | $2.05 |
|---|
| 007.457 | HS42/061-45TC | $87.98 |
|---|
| 007.459 | HS42/061-45 MAN | $87.98 |
|---|
| 007.460 | HS42/018-42 R-F | $28.75 |
|---|
| 007.461 | HS42/018-45 R-F | $28.75 |
|---|
| 007.462 | HS42/006 AC COV | $57.00 |
|---|
| 007.463 | HS42/012-250 AC | $92.00 |
|---|
| 007.464 | HS42/021 AC COV | $62.65 |
|---|
| 007.465 | HS42/019 BRACKT | $8.45 |
|---|
| 007.466 | HS42/012-300 AC | $92.00 |
|---|
| 007.467 | HS42/062-48 R/F | $28.75 |
|---|
| 007.470 | 616-33003 O-RNG | $3.40 |
|---|
| 007.472 | 616-94028 O-RNG | $5.40 |
|---|
| 007.473 | 616-94029 ORING | $5.40 |
|---|
| 007.476 | 786-27001-4.2 | $23.46 |
|---|
| 007.477 | 786-27001-3.5 | $23.46 |
|---|
| 007.478 | 786-27001-2.3 | $23.46 |
|---|
| 007.480 | TM42/04 GASKET | $3.40 |
|---|
| 007.482 | VM12/205 WASHER | $0.72 |
|---|
| 007.484 | 990-605-065 SCR | $18.50 |
|---|
| 007.485 | TM42/11-50 NOZZ | $6.65 |
|---|
| 007.486 | TM42/11-60 NOZZ | $6.65 |
|---|
| 007.487 | TM42/11-70 NOZZ | $6.65 |
|---|
| 007.490 | 739-55003 ADJUS | $3.62 |
|---|
| 007.491 | BN38/341 SPRING | $1.63 |
|---|
| 007.492 | BN34/107 VALVE | $1.21 |
|---|
| 007.493 | C5=0414-G SCREW | $0.66 |
|---|
| 007.494 | CW2=0307-G SCRW | $1.21 |
|---|
| 007.495 | TM40/77 SCREW | $17.03 |
|---|
| 007.497 | 859-32027 FLOAT | $27.95 |
|---|
| 007.498 | TMX/002-32 CLMP | $2.36 |
|---|
| 007.500 | TM42/05 FL BOWL | $34.05 |
|---|
| 007.502 | N133.200-1.8 NV | $21.15 |
|---|
| 007.503 | N133.200-2.0 NV | $21.15 |
|---|
| 007.504 | N133.200-2.3 NV | $21.15 |
|---|
| 007.505 | 786-36011-3.3 | $18.22 |
|---|
| 007.508 | 616-94012 ORING | $4.35 |
|---|
| 007.509 | N133.363 SCREW | $2.30 |
|---|
| 007.510 | TM29/24 NOZZLE | $3.25 |
|---|
| 007.511 | TM29/18 PLUNGER | $3.14 |
|---|
| 007.520 | RS36/47 BCK PLT | $4.96 |
|---|
| 007.550 | KHS/039 CABLE | $34.00 |
|---|
| 007.551 | KHS/040 CABLE | $34.00 |
|---|
| 007.552 | KHS/041 CABLE | $34.00 |
|---|
| 007.553 | KHS/042 CABLE | $34.00 |
|---|
| 007.554 | KHS/043 CABLE | $34.00 |
|---|
| 007.555 | KHS/044 CABLE | $35.02 |
|---|
| 007.575 | CABLE NORTON 34 | $19.25 |
|---|
| 007.576 | CABLE NORTON 36 | $19.25 |
|---|
| 007.577 | CABLE TR6 30-34 | $19.25 |
|---|
| 007.578 | CABLE BONNEVILL | $19.25 |
|---|
| 007.603 | 730-09018 SPRNG | $1.89 |
|---|
| 007.606 | 859-34003 FLOAT | $11.55 |
|---|
| 007.608 | 888-23026 HOSE | $3.85 |
|---|
| 007.612 | 925-15001 RING | $2.84 |
|---|
| 007.613 | B30/397 BOLT | $1.45 |
|---|
| 007.614 | B30/398 PACKING | $1.16 |
|---|
| 007.615 | B36/95 PACKING | $1.75 |
|---|
| 007.616 | B401/56 E-RING | $1.16 |
|---|
| 007.617 | BN38/43 PIN | $1.16 |
|---|
| 007.618 | BVK28/128 CLIP | $1.05 |
|---|
| 007.620 | C2=0410 SCREW | $0.72 |
|---|
| 007.621 | C2=0414 SCRW-SH | $1.05 |
|---|
| 007.622 | C2=0416 SCRW-LN | $1.05 |
|---|
| 007.624 | C5-0410B SCREW | $1.05 |
|---|
| 007.625 | C5-0514 SCREW | $1.16 |
|---|
| 007.626 | CW2=0410 SCRW | $1.16 |
|---|
| 007.628 | E204.040 RING | $1.75 |
|---|
| 007.629 | M12F/46-BB SPRG | $1.20 |
|---|
| 007.630 | N122.028 HOSE | $3.88 |
|---|
| 007.631 | N138.187 SPRING | $1.50 |
|---|
| 007.632 | N138.192 SCREW | $4.49 |
|---|
| 007.633 | N150.025 SPRING | $1.10 |
|---|
| 007.635 | N189-192 PLUNGR | $7.16 |
|---|
| 007.637 | N3=04 NUT | $1.05 |
|---|
| 007.643 | TM29/17 GASKET | $3.23 |
|---|
| 007.646 | TM32/41 DR PLUG | $22.73 |
|---|
| 007.648 | TM33/33 BRACKET | $8.30 |
|---|
| 007.651 | TM33/38A ID ADJ | $13.15 |
|---|
| 007.654 | TM33/49 CHOKE | $10.28 |
|---|
| 007.655 | TM33/77 FL BOWL | $45.75 |
|---|
| 007.658 | TM36/42 GASKET | $5.53 |
|---|
| 007.665 | TM40/23 LEVER | $9.66 |
|---|
| 007.667 | TM40/27 F JOINT | $13.08 |
|---|
| 007.669 | TM40/89 BOLT | $1.20 |
|---|
| 007.670 | TM42/10 SEAL | $8.93 |
|---|
| 007.671 | TM42/16 CLIP | $1.25 |
|---|
| 007.672 | TM42/19 SPRING | $3.90 |
|---|
| 007.673 | TM42/20 LEVER | $25.29 |
|---|
| 007.674 | TM42/32 IDLE AD | $15.95 |
|---|
| 007.675 | TM42/38 PLATE | $2.17 |
|---|
| 007.676 | VM12/43 CAP | $1.16 |
|---|
| 007.678 | VM14/241 SPRING | $1.05 |
|---|
| 007.680 | VM22/138 WASHER | $1.05 |
|---|
| 007.683 | VM38/212 LEVER | $2.45 |
|---|
| 007.684 | TM40/07 CH KNOB | $12.15 |
|---|
| 007.685 | VM18/67 CAP | $2.85 |
|---|
| 007.686 | VM18H1/38 CLIP | $1.45 |
|---|
| 007.687 | VM18/215 LEVER | $13.40 |
|---|
| 007.688 | RS36/23 BRACKET | $1.65 |
|---|
| 007.690 | VM34/181 NOZZLE | $2.00 |
|---|
| 007.691 | HS42/081 COVER | $11.75 |
|---|
| 007.692 | 739-13002 SCREW | $1.21 |
|---|
| 007.693 | 925-98006 PULLY | $2.72 |
|---|
| 007.694 | 53974 E-RING | $0.66 |
|---|
| 007.695 | TM42/51 BRACKET | $34.50 |
|---|
| 007.696 | B3=0520-B BOLT | $1.45 |
|---|
| 007.697 | VM28/204 SPACER | $0.66 |
|---|
| 007.698 | C2=0514-B SCREW | $1.33 |
|---|
| 007.699 | TM42/43 LEVER | $6.25 |
|---|
| 007.700 | TM42/48 LEVER | $11.90 |
|---|
| 007.701 | TM42/36 ADJ SCR | $1.85 |
|---|
| 007.703 | TM42/17 LOCKTAB | $1.95 |
|---|
| 007.704 | TM42/15 PLATE | $1.50 |
|---|
| 007.705 | C2=0410-B SCREW | $0.72 |
|---|
| 007.706 | 604-26014 SCREW | $4.10 |
|---|
| 007.707 | TM42/12-1A EXT | $9.75 |
|---|
| 007.708 | 786-27002-1A NV | $23.46 |
|---|
| 007.712 | TM32/41-1C PLUG | $26.90 |
|---|
| 007.713 | TM32/41-1D PLUG | $26.90 |
|---|
| 007.717 | VM18/53 AV PIPE | $2.85 |
|---|
| 007.720 | TM33/44 T/LEVER | $19.45 |
|---|
| 007.721 | TM42/21 LEVER | $4.00 |
|---|
| 007.722 | TM42/12 MJ EXTN | $9.75 |
|---|
| 007.723 | TM42/13 RING | $0.66 |
|---|
| 007.725 | VM20/495 FLOAT | $14.35 |
|---|
| 007.726 | VM28/694 FLOAT | $11.60 |
|---|
| 007.950 | REBUILD KIT 3.5 | $35.50 |
|---|
| 007.951 | REBUILD KIT 1.8 | $35.50 |
|---|
| 009.005 | HOSE, VENT .25" | $1.10 |
|---|
| 009.010 | HOSE,PRIMER.25" | $1.10 |
|---|
| 009.015 | HOSE,FUEL.25 PU | $1.20 |
|---|
| 009.020 | HOSE,FUEL.25 BL | $1.20 |
|---|
| 009.029 | HOSE,FUEL 3/16" | $2.00 |
|---|
| 009.030 | HOSE,FUEL.25 GY | $2.75 |
|---|
| 009.031 | HOSE,FUEL 5/16" | $3.50 |
|---|
| 009.032 | VM14/49 VENT HS | $1.95 |
|---|
| 009.035 | HOSE,FUEL.25 YE | $2.70 |
|---|
| 009.100 | FUEL T 1/4" BRS | $5.50 |
|---|
| 009.102 | FUEL T 3/8" BRS | $8.25 |
|---|
| 009.105 | CONNECTOR, RUBB | $7.50 |
|---|
| 009.150 | BODY, STR THRU | $7.35 |
|---|
| 009.151 | COUPLING, STRT | $2.90 |
|---|
| 009.152 | BODY, SHUT OFF | $12.95 |
|---|
| 009.153 | COUPLING SHUTOF | $13.90 |
|---|
| 009.170 | COUPLER KIT S/T | $9.50 |
|---|
| 009.171 | COUPLER KIT S/O | $26.50 |
|---|
| 009.200 | FUEL FILTER 2" | $2.67 |
|---|
| 009.202 | FUEL FILTER 3" | $3.08 |
|---|
| 009.210 | FUEL FILTER 1.3 | $2.67 |
|---|
| 009.212 | FUEL FLTR 1.5" | $3.00 |
|---|
| 009.220 | FUEL FLTR / SGL | $27.49 |
|---|
| 009.221 | FUEL FLTR /DUAL | $41.21 |
|---|
| 009.300 | PETCOCK 1311AH | $93.28 |
|---|
| 009.301 | PETCOCK 4311AH | $93.28 |
|---|
| 009.302 | PETCOCK 6311AH | $93.28 |
|---|
| 009.303 | PETCOCK 1211AH | $81.40 |
|---|
| 009.304 | PETCOCK 4211AH | $81.40 |
|---|
| 009.305 | PETCOCK 6211AH | $81.40 |
|---|
| 009.307 | PETCOCK 6111-AH | $82.62 |
|---|
| 009.309 | PETCOCK 3110DAH | $91.34 |
|---|
| 009.310 | PETCOCK 3210DAH | $91.34 |
|---|
| 009.311 | PETCOCK 3211DAH | $102.15 |
|---|
| 009.312 | PETCOCK 32GSXR | $91.34 |
|---|
| 009.314 | PETCOCK 6210-AH | $70.18 |
|---|
| 009.316 | PETCOCK 8210TAH | $100.78 |
|---|
| 009.320 | PETCOCK 1211CH6 | $102.97 |
|---|
| 009.322 | PETCOCK 4111CH3 | $102.97 |
|---|
| 009.323 | PETCOCK 4211CH6 | $102.97 |
|---|
| 009.324 | PETCOCK 4321-CH | $102.97 |
|---|
| 009.326 | PETCOCK 6281CH6 | $102.97 |
|---|
| 009.327 | PETCOCK 6381-CH | $115.52 |
|---|
| 009.328 | PETCOCK 1311-CH | $105.52 |
|---|
| 009.331 | PETCOCK3110DAH4 | $100.73 |
|---|
| 009.334 | PETCOCK 3311DAH | $114.24 |
|---|
| 009.350 | ADAPTER A1602C | $14.79 |
|---|
| 009.352 | ADAPTER A1702C | $14.79 |
|---|
| 009.353 | ADAPTER A1702CO | $17.70 |
|---|
| 009.355 | ADAPTER A1802-C | $14.79 |
|---|
| 009.357 | ADAPTER A1902-C | $14.79 |
|---|
| 009.359 | ADAPTER A1902CB | $13.46 |
|---|
| 009.365 | ADAPT NUT 2001C | $14.79 |
|---|
| 009.366 | ADAPT NUT 2002C | $15.25 |
|---|
| 009.368 | ADAPT NUT 3001C | $14.79 |
|---|
| 009.369 | ADAPTER A1601C | $14.54 |
|---|
| 009.370 | ADAPTER A2000C | $14.54 |
|---|
| 009.371 | ADAPTER A2003C | $14.54 |
|---|
| 009.375 | FUELCOCK KZ1000 | $95.42 |
|---|
| 009.376 | FUELCOCK TRIPLE | $115.21 |
|---|
| 009.380 | PETCOCK SPORTST | $65.00 |
|---|
| 009.395 | J/N SHIM .106" | $4.00 |
|---|
| 009.396 | J/N SHIM .126" | $4.00 |
|---|
| 009.400 | PETCOCK REP KIT | $34.00 |
|---|
| 009.402 | PETCOCK REP KIT | $26.40 |
|---|
| 009.403 | PETCOCK REP KIT | $24.75 |
|---|
| 009.405 | PETCOCK REP KIT | $15.65 |
|---|
| 009.407 | PETCOCK REP KIT | $41.80 |
|---|
| 009.408 | PETCOCK REP KIT | $24.00 |
|---|
| 009.410 | PETCOCK REP KIT | $13.85 |
|---|
| 009.413 | PETCOCK REP KIT | $54.70 |
|---|
| 009.414 | PETCOCK REP KIT | $6.40 |
|---|
| 009.418 | PETCOCK REP KIT | $8.85 |
|---|
| 009.421 | PETCOCK REP KIT | $26.40 |
|---|
| 009.424 | PETCOCK REP KIT | $13.05 |
|---|
| 009.425 | PETCOCK REP KIT | $9.05 |
|---|
| 009.427 | PETCOCK REP KIT | $26.40 |
|---|
| 009.429 | PETCOCK REP KIT | $26.40 |
|---|
| 009.435 | PETCOCK REP KIT | $24.75 |
|---|
| 009.437 | PETCOCK REP KIT | $24.00 |
|---|
| 009.440 | PETCOCK REP KIT | $23.05 |
|---|
| 009.442 | PETCOCK REP KIT | $24.75 |
|---|
| 009.443 | PETCOCK REP KIT | $19.75 |
|---|
| 009.445 | PETCOCK REP KIT | $27.40 |
|---|
| 009.455 | PETCOCK REP KIT | $24.75 |
|---|
| 009.456 | PETCOCK REP KIT | $8.85 |
|---|
| 009.475 | PETCOCK REP KIT | $19.75 |
|---|
| 009.479 | PETCOCK REP KIT | $25.75 |
|---|
| 009.480 | PETCOCK REP KIT | $34.00 |
|---|
| 009.481 | PETCOCK REP KIT | $24.75 |
|---|
| 009.500 | DIAPHRAGM ONLY | $17.20 |
|---|
| 009.501 | DIAPHRAGM ONLY | $16.85 |
|---|
| 009.502 | DIAPHRAGM ONLY | $17.20 |
|---|
| 009.503 | DIAPHRAGM ONLY | $12.95 |
|---|
| 009.504 | DIAPHRAGM ONLY | $15.70 |
|---|
| 009.505 | DIAPHRAGM ONLY | $19.50 |
|---|
| 009.506 | DIAPHRAGM ONLY | $20.80 |
|---|
| 009.507 | DIAPHRAGM ONLY | $20.85 |
|---|
| 009.508 | DIAPHRAGM ONLY | $18.25 |
|---|
| 009.509 | DIAPHRAGM ONLY | $13.40 |
|---|
Go back to top