| Sizes | Series | 247 | 258 | 389 |
261 | 499 | 640 |
| Lean | O-0 | | 003-522 |
003-570 | 003-532 | |
| O-2 | | 003-523 | 003-571 | 003-533 |
|
| O-4 | | 003-524 | 003-572 | 003-534 |
|
| O-6 | | 003-573 | 003-535 |
|
| O-8 | | 003-526 | 003-574 | 003-536 |
|
| P-0 | 003-510 | 003-527 | 003-575 | 003-537 |
|
| P-2 | 003-511 | 003-528 | 003-576 | 003-538 |
003-606 | |
| P-4 | 003-512 | 003-529 | 003-577 | 003-539 |
| 003-698 |
| P-5 | 003-513 | |
| P-6 | 003-514 | 003-530 | 003-578 |
| 003-699 |
| P-8 | 003-515 | 003-531 | 003-579 | 003-549 |
003-609 | 003-700 |
| Q-0 | 003-516 | | 003-580 | |
003-610 | 003-701 |
| Q-2 | 003-517 | | 003-581 | |
003-611 | 003-702 |
| Q-4 | 003-518 | | 003-582 | |
003-612 | |
| Q-6 | 003-520 | | 003-583 | |
| Q-8 | 003-521 | | 003-584 | |
| R-0 | 003-553 | | 003-585 | |
| R-2 | 003-554 | | 003-586 | |
| R-4 | 003-555 | | 003-587 | |
| R-6 | 003-556 | | 003-588 | |
| Rich | R-8 | 003-557 | 005-589 | 003-589 |
|
| Sizes |
Series |
568 (RS38-40/HS40) |
| Lean | Y-0 | 003-663 |
| Y-2 | 003-664 |
| Y-4 | 003-665 |
| Y-6 | 003-666 |
| Y-8 | 003-667 |
| Z-0 | 003-668 |
| Z-2 | 003-669 |
| Z-4 | 003-670 |
| Rich | Z-6 | 003-671 |
|
| Sizes |
Series |
568 (RS34/36) |
| Lean | O-6 | 003-650 |
| O-8 | 003-651 |
| P-0 | 003-652 |
| P-2 | 003-653 |
| P-4 | 003-654 |
| P-6 | 003-655 |
| Rich | P-8 | 003-656 |
|
| Sizes |
Series |
224 |
| Lean | Z-0 | 003-495 |
| Z-5 | 003-496 |
| AA-0 | 003-497 |
| AA-5 | 003-498 |
| BB-0 | 003-499 |
| BB-5 | 003-500 |
| CC-0 | 003-501 |
| Rich | CC-5 | 003-502 |
|
| Sizes |
Series |
723 (HSR) |
| Lean | Y-2 | 003-685 |
| Y-4 | 003-686 |
| Y-6 | 003-687 |
| Y-8 | 003-688 |
| Rich | Z-0 | 003-689 |
|
| Sizes |
Series |
640 (TM33) |
| Lean | P-4 | 003-698 |
| P-6 | 003-699 |
| P-8 | 003-700 |
| Q-0 | 003-701 |
| Rich | Q-2 | 003-702 |
|
|
Go to Mikuni Jets Page