![]() |
|---|
| TM Flatslide Standard Jetting Spec * Spigot O.D. | |||||||||
| Order No. | Mikuni No. | Main Jet | Pilot Jet | Needle Jet | Jet Needle | Throttle Valve | Air Jet | Parts & Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-017 | TM24-8001 | 4/042 #130 | VM22/210 #15 | 454 Q-0 | 5N13 | 832-30006 3.0 | Fixed | Diagram & Part list | |
| 001-023 | VM28-418 | 4/042 #180 | VM22/210 #15 | 175 P-8 | 5DP39 | 832-33001 2.5 | 1.8 | Diagram & Part list | |
| 001-026 | TM32-1 | 4/042 #250 | VM22/210 #45 | 389 Q-2 | 5FP17 | 832-39012 4.0 | None | Diagram & Part list | |
| 001-033 | TM34-2 | 4/042 #280 | VM22/210 #50 | 389 Q-2 | 5FP17 | 832-39012 4.0 | None | Diagram & Part list | |
| 001-038 | TM36-2 | 4/042 #280 | VM22/210 #50 | 389 Q-2 | 6FJ40 | 832-43002a 4.0 | None | Diagram & Part list | |
| 001-060 | TM38-85/47mm* | 4/042 #230 | VM22/210 #22.5 | 389 Q-2 | 6FJ41 | 832-43011 4.0 | None | Diagram & Part list | |
| 001-061 | TM38-86/44mm* | 4/042 #230 | VM22/210 #22.5 | 389-Q-2 | 6FJ41 | - | None |
Diagram & Part list | |
| TM Flatslide w/ Accelerator Pump Standard Jetting Spec ** w/Accelerator Pump | |||||||||
| 001-032 | TM33-8012** | N100.604 #127.5 | VM28/486 #37.5 | 640 P-8 | 5FP96 | 1.5 | 0.7 | Diagram & Part list | |
| 001-552 | TM36-68** | N100.604 #130 | VM28/486 #12.5 | 568 P-8 | 9DZH6-50 | TM36/137 2.0 | 1.0 | Diagram & Part list | |
| 001-085 | TM40-6**(HS40) | N100.604 #165 | VM28/486 #17.5 | 568 Y-6 | 9DJY04-96 | - | 1.1 | Diagram & Part list | |
| *Spigot O.D. ** w/Accelerator Pump | |||||||||
| Special Set TM Flatslide Carbs | ||
| Size | Jetting Change | T/V Change |
|---|---|---|
| TM24 | 001-170 | - |
| TM28 | 001-172 | - |
| TM32 | 001-176 | - |
| TM34 | 001-178 | - |
| TM36-2 | 001-180 | 001-181 |
| TM38-86/44mm* | 001-152 | 001-153 |
| TM38-85/47mm* | 001-154 | 001-155 |
| TM33 | 001-187 | - |
| TM36-68 | 001-185 | - |
| TM40-6 | 001-190 | - |