Genuine Mikuni Needle Valve Assemblies
Screw-in type Includes needle valve and needle seat.
(washer not included) Push-in type includes needle valve, needle
seat, o-ring (no o-ring on RS Series needle valve) and needle
valve clip where applicable. Made in Japan.
Order by Sudco part number.
| Applications: VM16, VM18 & VM20mm |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 007-288 | VM15/172 | 1.5 | Std for VM16,18 & 20mm |
| 007-289 | VM15/172 | 2.0 | - |
| 007-286 | VM15/07 | - | Washer for Needle Valve Seat |
| Applications: VM22mm - VM30mm Flange,
VM26 & VM28mm Round Spigot,
BN38 & BN44mm Watercraft, VM30 Small Body |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-230 | VM26/26 | 1.0 | - |
| 002-234 | VM26/26 | 1.2 | - |
| 002-231 | VM26/26 | 1.5 | - |
| 002-189 | VM26/26 | 2.0 | - |
| 002-190 | VM26/26 | 2.5 | - |
| 002-191 | VM26/26 | 2.8 | - |
| 002-188 | VM26/25 | - | Washer for Needle Valve Seat |
Applications: VM32 & VM34mm Flange,
VM30mm - VM44mm Spigot |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-194 | VM28/163 | 1.0 | - |
| 002-195 | VM28/163 | 1.2 | - |
| 002-196 | VM28/163 | 1.5 | - |
| 002-197 | VM28/163 | 1.8 | - |
| 002-198 | VM28/163 | 2.0 | - |
| 002-199 | VM28/163 | 2.5 | - |
| 002-192 | VM34/39 | 3.0 | - |
| 002-193 | VM34/39 | 3.3 | - |
| 002-200 | VM38/11 | 3.5 | - |
| 002-188 | B34/52 | - | Washer for Needle Valve Seat |
Applications: VM30 - VM44mm
Snowmobile OEM (with viton tip needle) |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-233 | VM28/511 | 1.5 | - |
| 002-895 | VM28/511 | 1.8 | - |
| 002-896 | VM28/511 | 2.0 | - |
| Applications: TM24, TM28 Flat |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-842 | VM24/557A | 1.5 | Std on TM24 |
| 002-841 | VM24/557A | 2.0 | - |
| 002-840 | VM24/557A | 2.5 | Std on TM28 |
| 002-838 | VM24/559 | - | O-Ring for Needle Valve Seat |
Applications: TM32, TM34, TM36, TM38 Flat, 39 & 41 Pro
(no accelerator pump on carburetor) |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-703 | 786-46001 | 1.5 | - |
| 002-702 | 786-46001 | 1.8 | - |
| 002-704 | 786-46001 | 2.0 | - |
| 002-706 | 786-46001 | 3.0 | - |
| 002-705 | 786-46001 | 3.3 | Std on TM32, TM34, TM36 |
| 002-707 | 786-46001 | 3.5 | Std on TM38 |
| 002-709 | - | - | KV-10 O-Ring for Needle Valve Seat |
| Applications: TMX35, TMX38 & TMS38 |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-464 | 786-36004A | 1.8 | - |
| 002-466 | 786-36004 | 3.5 | - |
| Applications: TM33 (with accelerator Pump) |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 007-502 | N133.200 | 1.8 | Std on TM33 |
| 007-503 | N133.200 | 2 | - |
| 007-504 | N133.200 | 2.3 | - |
| 002-709 | - | - | KV-10 O-Ring for Needle Valve Seat |
| 002-606 | - | - | VM18/233 Filter Screen for Needle Valve Seat |
Applications: HS40, TM36-68 & TM40-6
(with accelerator Pump) |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 007-505 | 786-36011 | 3.3 | Std on TM36-68 |
| 002-877 | 990-786-044 | 3.8 | Std on TM40-6 |
| 002-709 | - | - | KV-10 O-Ring for Needle Valve Seat |
Applications: HSR42, HSR45 & HSR48
(with viton tip needle) |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 007-708 | 786-27002-1A | 4.5 | Std on HSR48 |
| 007-476 | 786-27001 | 4.2 | Std on HSR42/45 |
| 007-477 | 786-27001 | 3.5 | - |
| 007-478 | 786-27001 | 2.3 | Pressure feed only |
| 007-479 | 786-270010 | 1.5 | - |
| 007-470 | 616-33003 | - | O-ring for Needle Valve Seat |
Applications: RS34, RS36, RS38 & RS40
(no o-ring on needle valve seat) |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 007-143 | N149.040 | 2 | - |
| 007-144 | N149.040 | 2.5 | - |
| 007-145 | N149.400 | 2.8 | Std on all RS Series |
| 002-709 | - | - | KV-10 O-Ring for Needle Valve Seat |
| 002-606 | VM18/233 | - | Filter Screen for Needle Valve Seat |
| Applications: VM29 & VM33 Smoothbore |
| Order No. | Mikuni No. | Size | Application |
| 002-503 | N122.032 | 2.5 | - |
| 002-504 | N122.032 | 2.8 | Std on VM29 & VM33 |
| 002-680 | BV23/196 | - | Washer for Needle Valve Seat |
| 002-606 | VM18/233 | - | Filter Screen for Needle Valve Seat |
SUDCO Mikuni Needle Valve Assemblies
Genuine OEM “MIKUNI” replacement needle valve assemblies.
Made in Japan. Order by Sudco part number.
| HONDA |
| Order No. | OEM Reference | Size | Model/Application |
| 007-953 | 16011-KZ4-A92 | 3.8 | CR125R/CR250R (01-05) |
| KAWASAKI |
| Order No. | OEM Reference | Size | Model/Application |
| 007-955 | 16030-005 | 2.5 | H1-500/H2-750 (all) |
| 007-976 | 16030-026 | 2.0 | KZ750 2-cyl. (76-80) |
| 007-966 | 16030-027 | 2.3 | KZ900/1000 (76-80) |
| 007-958 | 16030-1001 | 2.0 | KZ650 (77-80) |
| 007-956 | 16030-1016 | 2.5 | KZ1000/1100 (81-85) |
| 007-959 | 16030-1020 | 3.3 | KX125 (82-87) |
| 007-953 | 16030-1096 | 3.8 | KX125 (01-06) |
| 007-959 | 16030-1020 | 3.3 | KXT250A/B Tecate (84-87) |
| 007-967 | 16030-1066 | 1.5 | KLF220ABayou 220 (88-02) |
| SUZUKI |
| Order No. | OEM Reference | Size | Model/Application |
| 007-955 | KK160-30005 | 2.5 | RM60K3/K4 (03-04) |
| 007-971 | 13370-02D00 | 1.5 | DR350S (90-99) |
| 007-971 | 13370-02D00 | 1.5 | GS500E (89-00) |
| 007-967 | 13370-05320 | 1.5 | LT-4WDL 4x4 (90-96) |
| 007-957 | 13370-11400 | 2.0 | see 13370-44500 |
| 007-959 | 14470-14300 | 3.3 | see 13370-43B00 |
| 007-967 | 13370-19B00 | 1.5 | see 13370-05320 |
| 007-970 | 13370-24C80 | - | LS650 (88-06) |
| 002-466 | 13370-26C00 | 3.5 | RM125/RM250 (89-92) |
| 007-954 | 13370-36F00 | 3.3 | RM125 (00-05) |
| 007-970 | 13370-37400 | - | see 13370-24C80 |
| 007-959 | 13370-43B00 | 3.3 | LT250R/LT500R Quadracer |
| 007-967 | 13370-43250 | 1.5 | see 13370-05320 |
| 007-971 | 13370-44B00 | - | see 13370-02D00 |
| 007-957 | 13370-44500 | 2.0 | GS750E (80-82) |
| 007-957 | 13370-44500 | 2.0 | GS850G (80-83) |
| 007-966 | 13370-45010 | 2.3 | GS550 (77-79) |
| 007-966 | 13370-45010 | 2.3 | GS1000 (77-78) |
| 007-972 | 13370-46E00 | - | see 13370-46E20 |
| 007-972 | 13370-46E10 | - | see 13370-46E20 |
| 007-972 | 13370-46E20 | - | GSX-R1100 (93-98) |
| 007-976 | 13372-31210 | 2.0 | GT750 Lemans (74-77) |
| YAMAHA |
| Order No. | OEM Reference | Size | Model/Application |
| 007-976 | 1J7-14190-20-00 | 2.0 | XS750/XS1100 (77-79) |
| 007-978 | 1UA-14190-28-00 | 2.8 | YFZ350 Banshee (87-06) |
| 007-977 | 1UY-14107-25-00 | 2.5 | YFM350X Warrior (87-04) |
| 007-957 | 11H-14107-20-00 | 2.0 | XS400J/RJ Maxim & Seca |
| 007-958 | 168-14190-20-00 | 2.0 | XS650 (72-79) |
| 007-955 | 168-14190-25-00 | 2.5 | XS1B-650 (1971) |
| 007-963 | 168-14190-28-00 | 2.8 | DT250 (1978) |
| 007-979 | 2MA-14107-28-00 | 2.8 | YFS200 Blaster (88-06) |
| 007-955 | 23L-14107-25-00 | 2.5 | RD250, RD350, RD400 |
| 007-960 | 23X-14107-35-00 | 3.5 | IT465H, YZ465 |
| 007-960 | 23X-14107-35-00 | 3.5 | IT490, YZ490, WR500Z |
| 007-962 | 24X-14107-30-00 | 3.0 | IT250 (80-83) |
| 007-961 | 24X-14107-33-00 | 3.3 | YZ125 (77-88), YZ250 (74-77) |
| 007-980 | 3CF-14107-15-00 | 1.5 | FJ1200 (89-93) |
| 002-466 | 3JD-14107-35-00 | 3.5 | YZ125/YZ250 (89-94) |
| 007-953 | 4PE-14107-38-00 | 3.8 | YZ125 (95-06) |
GENUINE Mikuni Needle Valve Seat Filter
Fits OEM push type needle valve assembly. Made in Japan.
Sold each. Needle Valve Assembly not included.
| Order No. | Description |
| 002-606 | Kawasaki 14043-1010 - late model KZ1000/1100
Suzuki 13376-19F00 - GS series - GS750/1000/1100
Yamaha 1J7-14994-00-00 - XS1100 Series |
Go to Sudco O.E.M. Carb Parts
Go to New Products
| | | |