| 1001-806-xxx |
For all Harley production butterfly Carburetors
 |
| Order No. | Size |
| 019-239 | 90 |
|---|
| 019-240 | 92 |
|---|
| 019-241 | 95 |
|---|
| 019-242 | 98 |
|---|
| 019-243 | 100 |
|---|
| 019-244 | 102 |
|---|
| 019-245 | 105 |
|---|
| 019-246 | 108 |
|---|
| 019-247 | 110 |
|---|
| 019-248 | 112 |
|---|
| 019-249 | 115 |
|---|
| 019-250 | 118 |
|---|
| 019-251 | 120 |
|---|
| 019-253 | 125 |
|---|
| 019-255 | 130 |
|---|
| 019-257 | 135 |
|---|
| 019-258 | 138 |
|---|
| 019-259 | 140 |
|---|
| 019-260 | 142 |
|---|
| 019-261 | 145 |
|---|
| 019-263 | 150 |
|---|
| 019-265 | 155 |
|---|
| 019-267 | 160 |
|---|
| 019-268 | 162 |
|---|
| 019-269 | 165 |
|---|
| 019-271 | 170 |
|---|
| 019-273 | 175 |
|---|
| 019-275 | 180 |
|---|
| 019-277 | 185 |
|---|
| N424-27-xxx |
For OEM, Harley CV Carburetors  |
| Order No. | Size |
| 019-562 | 150 |
|---|
| 019-563 | 155 |
|---|
| 019-564 | 160 |
|---|
| 019-565 | 165 |
|---|
| 019-566 | 170 |
|---|
| 019-567 | 175 |
|---|
| 019-568 | 180 |
|---|
| 019-569 | 185 |
|---|
| 019-570 | 190 |
|---|
| 019-571 | 195 |
|---|
| 019-572 | 200 |
|---|
| 019-574 | 210 |
|---|
| 019-576 | 220 |
|
| 99101-393-xxx |
For all Honda VB, VD and VE Series. All Honda, Kawasaki CV and CVK Series. Some Honda PD and PE Series. Main Air Jet for FCR
 |
| Order No. | Size |
| 019-710 | 60 |
|---|
| 019-711 | 62 |
|---|
| 019-712 | 65 |
|---|
| 019-713 | 68 |
|---|
| 019-714 | 70 |
|---|
| 019-715 | 72 |
|---|
| 019-716 | 75 |
|---|
| 019-717 | 78 |
|---|
| 019-718 | 80 |
|---|
| 019-719 | 82 |
|---|
| 019-720 | 85 |
|---|
| 019-721 | 88 |
|---|
| 019-174 | 90 |
|---|
| 019-175 | 92 |
|---|
| 019-176 | 95 |
|---|
| 019-177 | 98 |
|---|
| 019-178 | 100 |
|---|
| 019-179 | 102 |
|---|
| 019-180 | 105 |
|---|
| 019-181 | 108 |
|---|
| 019-182 | 110 |
|---|
| 019-183 | 112 |
|---|
| 019-184 | 115 |
|---|
| 019-185 | 118 |
|---|
| 019-186 | 120 |
|---|
| 019-187 | 122 |
|---|
| 019-188 | 125 |
|---|
| 019-189 | 128 |
|---|
| 019-190 | 130 |
|---|
| 019-191 | 132 |
|---|
| 019-192 | 135 |
|---|
| 019-193 | 138 |
|---|
| 019-194 | 140 |
|---|
| 019-195 | 142 |
|---|
| 019-196 | 145 |
|---|
| 019-197 | 148 |
|---|
| 019-198 | 150 |
|---|
| 019-199 | 152 |
|---|
| 019-200 | 155 |
|---|
| 019-201 | 158 |
|---|
| 019-202 | 160 |
|---|
| 019-203 | 162 |
|---|
| 019-204 | 165 |
|---|
| 019-206 | 170 |
|---|
| 019-207 | 172 |
|---|
| 019-208 | 175 |
|---|
| 019-209 | 178 |
|---|
| 019-210 | 180 |
|---|
| 019-211 | 182 |
|---|
| 019-212 | 185 |
|---|
| 019-213 | 188 |
|---|
| 019-214 | 190 |
|---|
| 019-215 | 192 |
|---|
| 019-216 | 195 |
|---|
| 019-217 | 198 |
|---|
| 019-218 | 200 |
|---|
| 99101-116-xxx |
For PB(small ATV) |
| Order No. | Size |
| 019-855 | 50 |
|---|
| 019-856 | 52 |
|---|
| 019-857 | 55 |
|---|
| 019-858 | 58 |
|---|
| 019-859 | 60 |
|---|
| 019-860 | 62 |
|---|
| 019-861 | 65 |
|---|
| 019-862 | 68 |
|---|
| 019-863 | 70 |
|---|
| 019-864 | 72 |
|---|
| 019-865 | 75 |
|---|
| 019-866 | 78 |
|---|
| 019-867 | 80 |
|---|
| 019-868 | 82 |
|---|
| 019-869 | 85 |
|---|
| 019-870 | 88 |
|---|
| 019-871 | 90 |
|---|
| 019-872 | 92 |
|---|
| 019-873 | 95 |
|---|
| 019-874 | 98 |
|---|
| 019-875 | 100 |
|---|
| 019-876 | 105 |
|---|
| 019-877 | 110 |
|---|
| 019-878 | 115 |
|---|
| 019-879 | 120 |
|
| 99101-357-xxx |
For FCR, CR, PJ, PWK, PWM, PE, PD, and Harley Carburetors |
| Order No. | Size |
| 019-101 | 80 |
|---|
| 019-102 | 82 |
|---|
| 019-103 | 85 |
|---|
| 019-104 | 88 |
|---|
| 019-105 | 90 |
|---|
| 019-106 | 92 |
|---|
| 019-107 | 95 |
|---|
| 019-108 | 98 |
|---|
| 019-109 | 100 |
|---|
| 019-110 | 102 |
|---|
| 019-111 | 105 |
|---|
| 019-112 | 108 |
|---|
| 019-113 | 110 |
|---|
| 019-114 | 112 |
|---|
| 019-115 | 115 |
|---|
| 019-116 | 118 |
|---|
| 019-117 | 120 |
|---|
| 019-118 | 122 |
|---|
| 019-119 | 125 |
|---|
| 019-120 | 128 |
|---|
| 019-121 | 130 |
|---|
| 019-122 | 132 |
|---|
| 019-123 | 135 |
|---|
| 019-124 | 138 |
|---|
| 019-125 | 140 |
|---|
| 019-126 | 142 |
|---|
| 019-127 | 145 |
|---|
| 019-128 | 148 |
|---|
| 019-129 | 150 |
|---|
| 019-130 | 152 |
|---|
| 019-131 | 155 |
|---|
| 019-132 | 158 |
|---|
| 019-133 | 160 |
|---|
| 019-150 | 162 |
|---|
| 019-134 | 165 |
|---|
| 019-151 | 168 |
|---|
| 019-135 | 170 |
|---|
| 019-152 | 172 |
|---|
| 019-136 | 175 |
|---|
| 019-153 | 178 |
|---|
| 019-137 | 180 |
|---|
| 019-154 | 182 |
|---|
| 019-138 | 185 |
|---|
| 019-155 | 188 |
|---|
| 019-139 | 190 |
|---|
| 019-141 | 195 |
|---|
| 019-143 | 200 |
|---|
| 019-145 | 205 |
|---|
| 019-147 | 210 |
|---|
| 019-149 | 215 |
|---|
| 019-702 | 220 |
|---|
| 019-704 | 230 |
|