




| Mikuni Part Number | Order No. | Number of Outlets | Style | Mounting | Flow Rate Liters/Hr. |
| DF44-227 (non-asbestos) | 002-220 | 1 | Square | Flush | 14 |
| DF52-176 (non-asbestos) | 002-221 | 2 | Round | Bracket | 35 |
| DF52-73 | 002-228 | 2 | Round | Flush | 35 |
| DF52-92 | 002-229 | 3 | Round | Flush | 35 |
| DF52-136 | Call | 2 | Square | Flush | 31 |
| DF62-702 | 002-227 | 2 | Pentagon | Flush | 65 |
Fuel Pump Rebuild Kits
 
| Mikuni Part Number | Order Number | Contents | Description | Quantity | Remarks |
DF52-All (except for 52-136) | 002-223 | DF52/105 | Gasket | 1 | Thick Fiber |
| DF52-48/10 | Diaphragm | 2 | Transparent film |
| DF52-48/05 | Gasket | 1 | Thin Rubber |
| DF52-113 | Gasket | 1 | Thin Rubber |
| DF52/36A | Gasket | 1 | Thick Fiber |
| DF52/27 | Valve | 2 | Clear |
| DF44/26 | Grommet | 2 | Black |
| DF44 | 002-225 | CW2=0416 | Screw | 4 | w/washer |
| DF44-201/03 | Gasket | 1 | Fiber |
| DF44-201/04 | Diaphragm | 1 | Clear |
| DF44-201/05 | Membrane | 1 | Thin rubber |
| DF62-702 | 002-226 | DF62-601/03 | Gasket | 2 | Paper Gasket |
| DF62-601/04 | Diaphragm | 2 | Clear |
| DF62-701/03 | Gasket | 1 | Paper Gasket |
| DF62-701/05 | Check Valve | 2 | Clear/Grommet |
Go to Product Page
|