APE Cam Chain Products
Manual Cam Chain Tensioners
APE manual cam chain tensioners are designed to replace the automatic and hydraulic tensioners on high performance engines. The automatic adjusters can back out when the throttle is closed suddenly at high rpm. This allows the cams to go momentarily out of time, and can result in bent valves and/or serious engine damage. Hydraulic tensioners have a tendency to put too much tension on the chain guide under high rpm/high oil pressure conditions, resulting in premature wear.
Both problems can be eliminated with the installation of the APE manual tensioner. No matter what the engine does, the cam chain tension will remain constant. An APE manual cam chain tensioner is a must for any kind of performance riding.
(Part No. shown at right)
| Honda |
| Application | Year | Tensioner | Order No. | Gasket | Order No. |
| CRF450 | F | - | ST1300GX | 875-405 | EC377 | 875-783 |
| CBR600 | F2 | - | HT600 | 875-425 | OEM Honda | - |
| Hurricane | - | HT600 | 875-425 | OEM Honda | - |
| F3/F4/F4i | - | HT900 | 875-426 | EC388 | 875-784 |
| RR | 03 | HT600RR | 875-430 | EC814 | 875-788 |
| CBR900 | RR | - | HT900 | 875-426 | EC388 | 875-784 |
| CBR919 | RR | - | HT900 | 875-426 | EC388 | 875-784 |
| CBR929 | - | - | HT929 | 875-427 | EC631 | 875-756 |
| CBR954 | - | - | HT929 | 875-427 | EC631 | 875-756 |
| VTR1000/Superhawk | (2req) | - | HT1000VTR | 875-429 | EC388 | 875-784 |
| CBR1000 | RR | - | HT600RR | 875-430 | EC814 | 875-788 |
| CBR1100XX | Blackbird | - | HT900 | 875-426 | EC388 | 875-784 |
| Kawasaki |
| Application | Year | Tensioner | Order No. | Gasket | Order No. |
| KFX400 | - | - | ST1300GX | 875-405 | EC377 | 875-783 |
| KLX400 | - | - | ST1300GX | 875-405 | EC377 | 875-783 |
| EX500 | - | All | KT1050 | 875-415 | - | - |
| Ninja 600 | - | - | KT1100 | 875-416 | - | - |
| ZX-6R | - | 96-02 | KT750 | 875-417 | - | - |
| ZX-6RR | 636cc | 02-04 | KT750 | 875-417 | - | - |
| VN750 | Vulcan | 85-03 | KT1100 | 875-416 | - | - |
| ZX-7 | all center cam chain | up to 90 | KT1100 | 875-416 | - | - |
| - | 91-02 | KT750 | 875-417 | - | - |
| ZX-9 | - | 94-97 | KT750 | 875-417 | - | - |
| - | 98-04 | KT900 | 875-419 | - | - |
| KZ900/KZ1000/Z1 | - | thru 80 | KT1000 | 875-418 | EC067 | 875-782 |
| ZX-10 | - | thru 03 | KT1050 | 875-415 | - | - |
| - | 04-05 | KTZX10 | 875-420 | - | - |
| ZX-11 | - | All | KT1050 | 875-415 | - | - |
| ZRX-11/ZRX1200 | - | All | KT1050 | 875-415 | - | - |
| Ninja900/1000 | - | All | KT1050 | 875-415 | - | - |
| KZ1000J/GPz1100 Police | - | - | KT1100 | 875-416 | - | - |
| ZX-12R | - | All | KT750 | 875-417 | - | - |
| Suzuki |
| Application | Year | Tensioner | Order No. | Gasket | Order No. |
| DRZ400/LTZ400 | - | 00-04 | ST1300GX | 875-405 | EC377 | 875-783 |
| GS500 | - | - | ST650SV | 875-408 | EC377 | 875-783 |
| GSX-R 600 | - | 93-96 | ST1100GX | 875-403 | EC065 | 875-781 |
| - | 97-00 | ST750GX | 875-401 | EC377 | 875-783 |
| - | 01-03 | ST750Y2K | 875-406 | EC523 | 875-785 |
| - | 04 | ST1000-3 | 875-407 | EC745 | 875-787 |
| SV650 | (req. 2) | All | ST650SV | 875-408 | EC377 | 875-783 |
| GSX-R 750 | oil cooled | 86-92 | ST750 | 875-402 | EC065 | 875-781 |
| water cooled | 93-95 | ST1100GX | 875-403 | EC065 | 875-781 |
| SRAD motors | 96-99 | ST750GX | 875-401 | EC377 | 875-783 |
| - | 00-03 | ST750Y2K | 875-406 | EC523 | 875-785 |
| - | 04 | ST1000-3 | 875-407 | EC745 | 875-787 |
| GSX-R1000 | - | 01-02 | ST750Y2K | 875-406 | EC523 | 875-785 |
| - | 04 | ST1000-3 | 875-407 | EC745 | 875-787 |
| GSX-R1100 | oil cooled | 87-92 | ST750 | 875-402 | EC065 | 875-781 |
| water cooled | 93-98 | ST1100GX | 875-403 | EC065 | 875-781 |
| GS1100/1150 | - | All | ST1100 | 875-404 | EC062 | 875-789 |
| GSF1200 | Bandit | All | ST750 | 875-402 | EC065 | 875-781 |
| GSX1300 | Hayabusa | All | ST1300GX | 875-405 | EC377 | 875-783 |
| Yamaha |
| Application | Year | Tensioner | Order No. | Gasket | Order No. |
| TTR125 | - | 00-05 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| TTR250 | - | 99-05 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| WR250 | F | 01-05 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YFM250 | Timberwolf | 92-01 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YFB250 | Bear Tracker | 99-02 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YZ250 | F | 01-05 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| WR400 | F | 98-00 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YZ400 | F | 98-99 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| WR426 | - | 01-02 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YZ426 | - | 00-02 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YFZ450 | - | 04-05 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YZ450 | F | 03-05 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| R6/FZR600 | - | All | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YZF/FZR750 | - | All | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| YZF/FZR1000 | - | All | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| FZ-1 | - | All | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| R1 | - | thru 03 | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
| - | 04-05 | YTR1 | 875-436 | - | - |
| FJ1100/1200/1300 | - | All | YT1000 | 875-435 | EC019 | 875-780 |
Kawasaki GPZ Cam Chain Adapter
This adapter allows the use of a GPZ1100 or 1000J model cylinder head on the ealier KZ900/1000 lower end. It maintains the roller style cam chain. This is the only modification nercessary to install
the late big valve head on the early
motor. Use with OEM KZ sprocket
or the high performrance version above.
| Order No. | APE No. | Description |
| 875-450 | CCIA | Adapter with pin |
| 875-451 | CCIA-JJ | Drill jig with drill |
Tsubaki Heavy Duty Cam Chain
Back to APE Products Page